Лунный календарь на декабрь 2026
Лунные сутки, фаза, знак зодиака и освещённость на каждый день месяца. В месяце одно новолуние и одно полнолуние; всё посчитано по формулам и показано по московскому времени.
Фазы месяца
- Последняя четверть — 1 декабря в 09:08 · этот день
- Новолуние — 9 декабря в 03:51 · этот день
- Первая четверть — 17 декабря в 08:42 · этот день
- Полнолуние — 24 декабря в 04:28 · этот день
- Последняя четверть — 30 декабря в 21:59 · этот день
Время везде московское. Моменты фаз посчитаны по Меёсу и сходятся с эфемеридами Морской обсерватории США до минуты; освещённость в таблице — доля видимого диска на полдень.
Дни месяца
| Число | Лунные сутки | Фаза | Луна в знаке | Освещена |
|---|---|---|---|---|
| 1 вт | 23-е · Крокодил | Последняя четверть | Дева | 49 % |
| 2 ср | 24-е · Медведь | Старая луна | Дева | 39 % |
| 3 чт | 25-е · Черепаха | Старая луна | Весы | 29 % |
| 4 пт | 26-е · Жаба | Старая луна | Весы | 21 % |
| 5 сб | 27-е · Трезубец | Старая луна | Скорпион | 13 % |
| 6 вс | 28-е · Лотос | Старая луна | Скорпион | 7 % |
| 7 пн | 29-е · Спрут | Старая луна | Скорпион | 3 % |
| 8 вт | 30-е · Лебедь | Старая луна | Стрелец | 0 % |
| 9 ср | 1-е · Светильник | Новолуние | Стрелец | 0 % |
| 10 чт | 2-е · Рог изобилия | Растущий месяц | Козерог | 2 % |
| 11 пт | 3-е · Барс | Растущий месяц | Козерог | 5 % |
| 12 сб | 4-е · Древо познания | Растущий месяц | Козерог | 10 % |
| 13 вс | 5-е · Единорог | Растущий месяц | Водолей | 16 % |
| 14 пн | 6-е · Облака | Растущий месяц | Водолей | 24 % |
| 15 вт | 7-е · Роза ветров | Растущий месяц | Рыбы | 33 % |
| 16 ср | 8-е · Феникс | Растущий месяц | Рыбы | 42 % |
| 17 чт | 9-е · Летучая мышь | Первая четверть | Рыбы | 52 % |
| 18 пт | 10-е · Фонтан | Растущая луна | Овен | 63 % |
| 19 сб | 11-е · Огненный меч | Растущая луна | Овен | 74 % |
| 20 вс | 12-е · Сердце | Растущая луна | Телец | 83 % |
| 21 пн | 13-е · Прялка | Растущая луна | Телец | 91 % |
| 22 вт | 14-е · Труба | Растущая луна | Близнецы | 96 % |
| 23 ср | 15-е · Змей | Растущая луна | Близнецы | 99 % |
| 24 чт | 16-е · Бабочка | Полнолуние | Рак | 100 % |
| 25 пт | 17-е · Виноградная гроздь | Убывающая луна | Рак | 98 % |
| 26 сб | 18-е · Зеркало | Убывающая луна | Лев | 93 % |
| 27 вс | 19-е · Паук | Убывающая луна | Лев | 86 % |
| 28 пн | 20-е · Орёл | Убывающая луна | Дева | 77 % |
| 29 вт | 21-е · Табун коней | Убывающая луна | Дева | 66 % |
| 30 ср | 22-е · Слон | Последняя четверть | Весы | 55 % |
| 31 чт | 23-е · Крокодил | Старая луна | Весы | 44 % |
Стрижка в декабре
Удачные и хорошие дни: 10, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 29, 30. Дни, в которые традиция стричься не советует: 7, 9, 17, 24, 31.
Последняя четверть годится, чтобы просто подровнять и убрать секущиеся концы: рост обещают спокойный, а результат — предсказуемый. Полный разбор каждого дня — на его странице, а таблица ближайших месяцев — в календаре стрижек.
Посадки в декабре
Удачные и хорошие дни для посева: 6, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 25. Дни, в которые не сеют: 1, 3, 7, 8, 9, 27, 31.
Правило простое: на растущей луне сажают то, что зреет над землёй, на убывающей — то, что в земле. Знак зодиака добавляет свою поправку, и потому два дня одной фазы могут разойтись. Таблица месяцев — в календаре посадок.