Лунный календарь на апрель 2027
Лунные сутки, фаза, знак зодиака и освещённость на каждый день месяца. В месяце одно новолуние и одно полнолуние; всё посчитано по формулам и показано по московскому времени.
Фазы месяца
- Новолуние — 7 апреля в 02:51 · этот день
- Первая четверть — 14 апреля в 01:56 · этот день
- Полнолуние — 21 апреля в 01:27 · этот день
- Последняя четверть — 28 апреля в 23:17 · этот день
Время везде московское. Моменты фаз посчитаны по Меёсу и сходятся с эфемеридами Морской обсерватории США до минуты; освещённость в таблице — доля видимого диска на полдень.
Дни месяца
| Число | Лунные сутки | Фаза | Луна в знаке | Освещена |
|---|---|---|---|---|
| 1 чт | 24-е · Медведь | Старая луна | Водолей | 28 % |
| 2 пт | 25-е · Черепаха | Старая луна | Водолей | 19 % |
| 3 сб | 26-е · Жаба | Старая луна | Рыбы | 12 % |
| 4 вс | 27-е · Трезубец | Старая луна | Рыбы | 7 % |
| 5 пн | 28-е · Лотос | Старая луна | Рыбы | 3 % |
| 6 вт | 29-е · Спрут | Старая луна | Овен | 0 % |
| 7 ср | 1-е · Светильник | Новолуние | Овен | 0 % |
| 8 чт | 2-е · Рог изобилия | Растущий месяц | Телец | 2 % |
| 9 пт | 3-е · Барс | Растущий месяц | Телец | 7 % |
| 10 сб | 4-е · Древо познания | Растущий месяц | Близнецы | 14 % |
| 11 вс | 5-е · Единорог | Растущий месяц | Близнецы | 23 % |
| 12 пн | 6-е · Облака | Растущий месяц | Рак | 33 % |
| 13 вт | 7-е · Роза ветров | Растущий месяц | Рак | 43 % |
| 14 ср | 8-е · Феникс | Первая четверть | Рак | 55 % |
| 15 чт | 9-е · Летучая мышь | Растущая луна | Лев | 66 % |
| 16 пт | 10-е · Фонтан | Растущая луна | Лев | 76 % |
| 17 сб | 11-е · Огненный меч | Растущая луна | Дева | 85 % |
| 18 вс | 12-е · Сердце | Растущая луна | Дева | 92 % |
| 19 пн | 13-е · Прялка | Растущая луна | Весы | 97 % |
| 20 вт | 14-е · Труба | Растущая луна | Весы | 100 % |
| 21 ср | 15-е · Змей | Полнолуние | Скорпион | 100 % |
| 22 чт | 16-е · Бабочка | Убывающая луна | Скорпион | 98 % |
| 23 пт | 17-е · Виноградная гроздь | Убывающая луна | Стрелец | 94 % |
| 24 сб | 18-е · Зеркало | Убывающая луна | Стрелец | 89 % |
| 25 вс | 19-е · Паук | Убывающая луна | Стрелец | 82 % |
| 26 пн | 20-е · Орёл | Убывающая луна | Козерог | 74 % |
| 27 вт | 21-е · Табун коней | Убывающая луна | Козерог | 64 % |
| 28 ср | 22-е · Слон | Последняя четверть | Водолей | 55 % |
| 29 чт | 23-е · Крокодил | Старая луна | Водолей | 45 % |
| 30 пт | 24-е · Медведь | Старая луна | Водолей | 34 % |
Стрижка в апреле
Удачные и хорошие дни: 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 27. Дни, в которые традиция стричься не советует: 1, 2, 4, 6, 7, 21, 25, 29, 30.
Старая луна — время не стрижки, а ухода. Традиция советует в эти дни мыть, питать и лечить, а к парикмахеру идти после новолуния. Полный разбор каждого дня — на его странице, а таблица ближайших месяцев — в календаре стрижек.
Посадки в апреле
Удачные и хорошие дни для посева: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 27. Дни, в которые не сеют: 2, 6, 7, 15, 21, 25, 29.
Правило простое: на растущей луне сажают то, что зреет над землёй, на убывающей — то, что в земле. Знак зодиака добавляет свою поправку, и потому два дня одной фазы могут разойтись. Таблица месяцев — в календаре посадок.